RAINFALL IN LIBERTY COUNTY  (Unofficial)
   
MONTH   1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 MONTH   1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Jan.   N N N 0.08 2.00 1.40 0.61 8.65 2.30 2.46 Jan.   1.35 1.31 6.67 1.34 2.44 2.84 2.12 1.41 8.00 2.22
Feb.   O O O 2.20 5.00 2.80 2.11 7.00 1.88 2.72 Feb.   0.04 2.98 4.42 3.47 4.83 1.18 2.08 2.47 4.02 2.05
March         0.07 2.95 1.83 2.70 3.25 0.07 0.94 March   3.68 4.55 2.28 6.30 3.16 Trace 2.72 3.79 5.02 2.24
April   R R R 5.00 4.05 0.80 2.65 3.50 1.88 2.19 April   6.62 7.68 5.44 3.83 3.35 2.27 4.28 5.55 1.53 7.23
May   E E E 4.00 4.85 0.59 18.10 4.80 2.02 6.28 May   5.08 5.85 2.43 14.88 1.65 7.00 2.66 0.81 10.31 4.83
June   C C C 4.50 6.35 4.26 3.20 6.35 5.01 4.66 June   2.83 8.46 2.39 2.14 0.87 1.08 1.13 3.97 15.65 6.19
July   O O O 2.50 8.00 5.60 1.45 4.10 2.17 7.42 July   8.93 2.00 2.65 1.23 4.80 4.00 5.88 1.17 6.36 2.24
Aug.   R R R 3.65 1.10 2.10 2.03 3.86 2.28 1.95 Aug.   2.54 5.50 4.85 9.28 22.70 4.12 2.96 2.66 6.60 9.64
Sept.   D D D 2.00 3.40 7.03 5.75 6.32 1.00 2.77 Sept.   1.88 1.10 8.49 3.19 1.48 5.73 0.81 3.21 4.20 1.18
Oct.   S S S 1.70 2.65 10.03 6.85 2.24 3.62 4.27 Oct.   2.82 1.22 9.13 1.84 2.60 0.32 2.31 5.12 16.76 9.37
Nov.         1.55 4.70 0.73 6.75 1.66 2.01 0.82 Nov.   2.24 1.41 4.28 10.91 3.45 2.04 0.92 6.36 3.79 4.08
Dec.         2.90 5.10 4.30 4.80 1.31 4.11 6.06 Dec.   14.10 11.79 5.13 10.13 6.30 3.97 1.95 4.89 2.84 3.99
TOTALS         30.15 50.15 41.47 57.00 53.04 28.35 42.54 TOTALS   52.11 53.85 58.16 68.54 57.63 34.55 29.82 41.41 85.08 55.26
 
RAINFALL IN LIBERTY COUNTY  (Unofficial)
 
 
MONTH 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 MONTH   1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Jan. 4.22 5.31 2.60 5.34 4.86 5.25 1.83 1.26 5.65 5.72 Jan.   2.05 7.78 0.00 10.08 3.34 1.60 5.79 6.21 18.73 1.42
Feb. 1.12 3.27 6.76 4.77 3.00 1.63 2.99 4.43 2.72 2.83 Feb.   7.08 0.24 4.16 6.36 3.54 2.72 2.42 3.92 1.66 3.84
March 3.65 7.44 9.71 2.47 1.49 11.27 2.80 1.87 3.25 2.07 March   2.45 1.24 2.88 6.70 3.34 0.99 9.18 3.53 2.14 1.54
April 5.72 4.73 2.06 2.81 0.36 4.88 5.00 2.95 3.53 3.64 April   3.02 7.01 1.93 6.01 4.71 2.29 0.92 2.30 2.73 4.95
May 2.22 5.58 7.33 4.42 0.63 4.19 2.72 7.08 13.18 5.50 May   8.25 3.96 2.84 1.31 4.13 2.81 Trace 7.92 2.72 2.20
June 4.97 7.34 6.77 3.08 4.69 9.32 11.78 9.29 1.91 2.50 June   2.68 2.98 2.41 0.87 5.76 0.36 5.01 5.98 1.79 4.52
July 5.34 5.39 3.65 0.93 2.14 4.23 2.03 2.66 2.95 1.72 July   4.48 4.23 19.94 2.20 5.62 3.58 2.22 4.88 6.20 2.03
Aug. 0.55 1.61 6.13 2.24 3.76 3.25 Trace 3.67 2.57 2.58 Aug.   2.19 5.58 2.42 3.26 1.84 2.24 9.18 0.99 2.40 4.60
Sept. 5.71 1.46 4.42 1.16 2.16 6.47 5.06 3.53 2.60 2.85 Sept.   1.39 1.81 3.63 7.41 7.26 2.16 4.06 4.22 2.25 0.83
Oct. 1.12 1.25 4.41 Trace 10.51 6.60 6.80 3.15 1.92 8.72 Oct.   1.28 3.53 1.57 0.61 2.74 2.45 6.79 1.25 0.71 4.84
Nov. 1.04 7.14 3.71 1.58 12.69 3.01 2.03 6.65 10.21 2.29 Nov.   2.58 7.31 0.63 6.04 4.06 2.72 1.07 4.87 3.88 10.33
Dec. 7.19 4.48 14.03 4.19 2.44 2.06 7.60 3.52 2.78 5.35 Dec.   7.11 6.60 3.30 3.30 10.02 4.09 5.28 3.63 3.21 10.37
TOTALS 42.85 55.00 71.58 38.76 48.73 62.16 50.64 50.06 53.27 45.77 TOTALS   44.56 52.27 45.71 54.15 56.36 28.01 51.92 49.70 48.42 51.47
   
RAINFALL IN LIBERTY COUNTY  (Unofficial)
     
MONTH   1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 MONTH   1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Jan.   2.80 3.30 1.20 0.73 9.73 2.97 6.03 4.70 6.23 5.15 Jan.   7.84 1.84 1.04 2.66 5.88 3.51 2.54 4.78 3.92 3.65
Feb.   2.93 2.05 0.56 2.19 9.32 4.20 1.90 3.20 6.61 1.20 Feb.   1.35 9.18 5.06 1.15 5.32 4.02 3.57 4.01 10.94 5.38
March   7.26 2.90 2.66 7.71 1.64 2.74 3.48 1.40 4.24 2.60 March   4.08 1.58 0.33 1.17 0.39 2.31 8.61 0.73 0.88 0.55
April   6.00 3.50 1.14 0.76 13.48 9.18 0.30 2.60 6.09 0.35 April   0.62 8.03 4.57 5.48 3.61 1.98 13.08 4.96 5.05 3.21
May   7.05 3.20 7.00 13.02 4.58 12.00 6.40 3.00 2.88 1.36 May   1.70 6.33 9.65 2.99 2.12 1.32 1.83 0.71 4.77 0.22
June   7.94 2.22 2.83 1.00 5.34 4.03 5.50 5.00 2.67 5.60 June   4.75 0.38 4.29 3.61 2.55 4.67 5.83 2.10 3.88 12.82
July   6.81 3.43 16.44 2.01 4.34 10.26 1.00 4.80 7.15 0.76 July   2.48 6.69 1.94 5.75 3.92 0.04 2.27 4.92 11.53 3.07
Aug.   0.97 7.45 2.33 3.59 11.29 0.75 7.80 2.40 5.82 2.41 Aug.   1.15 1.41 10.24 2.17 8.44 1.03 2.66 3.49 5.74 6.68
Sept.   12.52 2.11 8.33 1.91 4.49 3.59 0.50 1.90 1.84 10.66 Sept.   5.86 2.17 0.23 4.81 4.94 0.50 9.75 13.55 2.52 1.22
Oct.   1.22 1.22 0.76 1.44 4.27 2.92 0.70 0.00 18.11 1.20 Oct.   1.40 0.00 3.17 4.35 1.36 3.43 7.23 5.15 5.48 11.63
Nov.   2.64 2.16 6.78 3.53 3.00 10.28 5.40 6.33 1.05 1.13 Nov.   1.07 7.05 3.79 1.62 1.22 1.50 8.24 3.09 2.41 4.66
Dec.   2.80 2.51 4.14 5.81 10.26 3.36 6.30 0.30 9.16 4.02 Dec.   5.75 5.18 6.72 2.20 2.66 5.33 3.24 1.46 7.31 8.20
TOTALS   60.94 36.05 54.17 43.70 81.74 66.28 45.31 35.63 71.85 36.44 TOTALS   38.05 49.84 51.03 37.96 42.41 29.64 68.85 48.95 64.43 61.29
     
RAINFALL IN LIBERTY COUNTY  (Unofficial)
 
MONTH   1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970   MONTH   1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Jan.   4.78 2.37 2.37 3.68 1.52 4.94 2.05 3.93 0.77 2.12 Jan.   0.48 6.20 5.39 9.44 3.73 0.93 3.14 6.13 5.82 8.08
Feb.   9.63 1.48 2.43 4.15 3.22 6.97 1.93 2.45 6.50 3.78 Feb.   2.64 1.18 4.48 1.23 2.68 0.59 2.06 2.31 4.45 3.12
March   2.33 0.80 0.75 3.18 3.17 1.14 1.24 2.81 3.30 5.08 March   1.24 3.60 6.16 3.98 3.37 4.38 2.26 1.97 5.87 5.77
April   2.34 3.34 0.76 2.64 0.98 6.23 3.64 2.78 4.64 1.90 April   2.12 2.90 7.24 6.15 6.00 3.57 6.53 0.57 11.97 1.71
May   1.20 2.55 1.58 3.39 3.15 8.50 5.13 6.97 4.18