| RAINFALL IN LIBERTY COUNTY (Unofficial) | ||||||||||||||||||||||||
| MONTH | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | MONTH | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | |||
| Jan. | N | N | N | 0.08 | 2.00 | 1.40 | 0.61 | 8.65 | 2.30 | 2.46 | Jan. | 1.35 | 1.31 | 6.67 | 1.34 | 2.44 | 2.84 | 2.12 | 1.41 | 8.00 | 2.22 | |||
| Feb. | O | O | O | 2.20 | 5.00 | 2.80 | 2.11 | 7.00 | 1.88 | 2.72 | Feb. | 0.04 | 2.98 | 4.42 | 3.47 | 4.83 | 1.18 | 2.08 | 2.47 | 4.02 | 2.05 | |||
| March | 0.07 | 2.95 | 1.83 | 2.70 | 3.25 | 0.07 | 0.94 | March | 3.68 | 4.55 | 2.28 | 6.30 | 3.16 | Trace | 2.72 | 3.79 | 5.02 | 2.24 | ||||||
| April | R | R | R | 5.00 | 4.05 | 0.80 | 2.65 | 3.50 | 1.88 | 2.19 | April | 6.62 | 7.68 | 5.44 | 3.83 | 3.35 | 2.27 | 4.28 | 5.55 | 1.53 | 7.23 | |||
| May | E | E | E | 4.00 | 4.85 | 0.59 | 18.10 | 4.80 | 2.02 | 6.28 | May | 5.08 | 5.85 | 2.43 | 14.88 | 1.65 | 7.00 | 2.66 | 0.81 | 10.31 | 4.83 | |||
| June | C | C | C | 4.50 | 6.35 | 4.26 | 3.20 | 6.35 | 5.01 | 4.66 | June | 2.83 | 8.46 | 2.39 | 2.14 | 0.87 | 1.08 | 1.13 | 3.97 | 15.65 | 6.19 | |||
| July | O | O | O | 2.50 | 8.00 | 5.60 | 1.45 | 4.10 | 2.17 | 7.42 | July | 8.93 | 2.00 | 2.65 | 1.23 | 4.80 | 4.00 | 5.88 | 1.17 | 6.36 | 2.24 | |||
| Aug. | R | R | R | 3.65 | 1.10 | 2.10 | 2.03 | 3.86 | 2.28 | 1.95 | Aug. | 2.54 | 5.50 | 4.85 | 9.28 | 22.70 | 4.12 | 2.96 | 2.66 | 6.60 | 9.64 | |||
| Sept. | D | D | D | 2.00 | 3.40 | 7.03 | 5.75 | 6.32 | 1.00 | 2.77 | Sept. | 1.88 | 1.10 | 8.49 | 3.19 | 1.48 | 5.73 | 0.81 | 3.21 | 4.20 | 1.18 | |||
| Oct. | S | S | S | 1.70 | 2.65 | 10.03 | 6.85 | 2.24 | 3.62 | 4.27 | Oct. | 2.82 | 1.22 | 9.13 | 1.84 | 2.60 | 0.32 | 2.31 | 5.12 | 16.76 | 9.37 | |||
| Nov. | 1.55 | 4.70 | 0.73 | 6.75 | 1.66 | 2.01 | 0.82 | Nov. | 2.24 | 1.41 | 4.28 | 10.91 | 3.45 | 2.04 | 0.92 | 6.36 | 3.79 | 4.08 | ||||||
| Dec. | 2.90 | 5.10 | 4.30 | 4.80 | 1.31 | 4.11 | 6.06 | Dec. | 14.10 | 11.79 | 5.13 | 10.13 | 6.30 | 3.97 | 1.95 | 4.89 | 2.84 | 3.99 | ||||||
| TOTALS | 30.15 | 50.15 | 41.47 | 57.00 | 53.04 | 28.35 | 42.54 | TOTALS | 52.11 | 53.85 | 58.16 | 68.54 | 57.63 | 34.55 | 29.82 | 41.41 | 85.08 | 55.26 | ||||||
| RAINFALL IN LIBERTY COUNTY (Unofficial) | ||||||||||||||||||||||||
| MONTH | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | MONTH | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | |||
| Jan. | 4.22 | 5.31 | 2.60 | 5.34 | 4.86 | 5.25 | 1.83 | 1.26 | 5.65 | 5.72 | Jan. | 2.05 | 7.78 | 0.00 | 10.08 | 3.34 | 1.60 | 5.79 | 6.21 | 18.73 | 1.42 | |||
| Feb. | 1.12 | 3.27 | 6.76 | 4.77 | 3.00 | 1.63 | 2.99 | 4.43 | 2.72 | 2.83 | Feb. | 7.08 | 0.24 | 4.16 | 6.36 | 3.54 | 2.72 | 2.42 | 3.92 | 1.66 | 3.84 | |||
| March | 3.65 | 7.44 | 9.71 | 2.47 | 1.49 | 11.27 | 2.80 | 1.87 | 3.25 | 2.07 | March | 2.45 | 1.24 | 2.88 | 6.70 | 3.34 | 0.99 | 9.18 | 3.53 | 2.14 | 1.54 | |||
| April | 5.72 | 4.73 | 2.06 | 2.81 | 0.36 | 4.88 | 5.00 | 2.95 | 3.53 | 3.64 | April | 3.02 | 7.01 | 1.93 | 6.01 | 4.71 | 2.29 | 0.92 | 2.30 | 2.73 | 4.95 | |||
| May | 2.22 | 5.58 | 7.33 | 4.42 | 0.63 | 4.19 | 2.72 | 7.08 | 13.18 | 5.50 | May | 8.25 | 3.96 | 2.84 | 1.31 | 4.13 | 2.81 | Trace | 7.92 | 2.72 | 2.20 | |||
| June | 4.97 | 7.34 | 6.77 | 3.08 | 4.69 | 9.32 | 11.78 | 9.29 | 1.91 | 2.50 | June | 2.68 | 2.98 | 2.41 | 0.87 | 5.76 | 0.36 | 5.01 | 5.98 | 1.79 | 4.52 | |||
| July | 5.34 | 5.39 | 3.65 | 0.93 | 2.14 | 4.23 | 2.03 | 2.66 | 2.95 | 1.72 | July | 4.48 | 4.23 | 19.94 | 2.20 | 5.62 | 3.58 | 2.22 | 4.88 | 6.20 | 2.03 | |||
| Aug. | 0.55 | 1.61 | 6.13 | 2.24 | 3.76 | 3.25 | Trace | 3.67 | 2.57 | 2.58 | Aug. | 2.19 | 5.58 | 2.42 | 3.26 | 1.84 | 2.24 | 9.18 | 0.99 | 2.40 | 4.60 | |||
| Sept. | 5.71 | 1.46 | 4.42 | 1.16 | 2.16 | 6.47 | 5.06 | 3.53 | 2.60 | 2.85 | Sept. | 1.39 | 1.81 | 3.63 | 7.41 | 7.26 | 2.16 | 4.06 | 4.22 | 2.25 | 0.83 | |||
| Oct. | 1.12 | 1.25 | 4.41 | Trace | 10.51 | 6.60 | 6.80 | 3.15 | 1.92 | 8.72 | Oct. | 1.28 | 3.53 | 1.57 | 0.61 | 2.74 | 2.45 | 6.79 | 1.25 | 0.71 | 4.84 | |||
| Nov. | 1.04 | 7.14 | 3.71 | 1.58 | 12.69 | 3.01 | 2.03 | 6.65 | 10.21 | 2.29 | Nov. | 2.58 | 7.31 | 0.63 | 6.04 | 4.06 | 2.72 | 1.07 | 4.87 | 3.88 | 10.33 | |||
| Dec. | 7.19 | 4.48 | 14.03 | 4.19 | 2.44 | 2.06 | 7.60 | 3.52 | 2.78 | 5.35 | Dec. | 7.11 | 6.60 | 3.30 | 3.30 | 10.02 | 4.09 | 5.28 | 3.63 | 3.21 | 10.37 | |||
| TOTALS | 42.85 | 55.00 | 71.58 | 38.76 | 48.73 | 62.16 | 50.64 | 50.06 | 53.27 | 45.77 | TOTALS | 44.56 | 52.27 | 45.71 | 54.15 | 56.36 | 28.01 | 51.92 | 49.70 | 48.42 | 51.47 | |||
| RAINFALL IN LIBERTY COUNTY (Unofficial) | ||||||||||||||||||||||||
| MONTH | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | MONTH | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | |||
| Jan. | 2.80 | 3.30 | 1.20 | 0.73 | 9.73 | 2.97 | 6.03 | 4.70 | 6.23 | 5.15 | Jan. | 7.84 | 1.84 | 1.04 | 2.66 | 5.88 | 3.51 | 2.54 | 4.78 | 3.92 | 3.65 | |||
| Feb. | 2.93 | 2.05 | 0.56 | 2.19 | 9.32 | 4.20 | 1.90 | 3.20 | 6.61 | 1.20 | Feb. | 1.35 | 9.18 | 5.06 | 1.15 | 5.32 | 4.02 | 3.57 | 4.01 | 10.94 | 5.38 | |||
| March | 7.26 | 2.90 | 2.66 | 7.71 | 1.64 | 2.74 | 3.48 | 1.40 | 4.24 | 2.60 | March | 4.08 | 1.58 | 0.33 | 1.17 | 0.39 | 2.31 | 8.61 | 0.73 | 0.88 | 0.55 | |||
| April | 6.00 | 3.50 | 1.14 | 0.76 | 13.48 | 9.18 | 0.30 | 2.60 | 6.09 | 0.35 | April | 0.62 | 8.03 | 4.57 | 5.48 | 3.61 | 1.98 | 13.08 | 4.96 | 5.05 | 3.21 | |||
| May | 7.05 | 3.20 | 7.00 | 13.02 | 4.58 | 12.00 | 6.40 | 3.00 | 2.88 | 1.36 | May | 1.70 | 6.33 | 9.65 | 2.99 | 2.12 | 1.32 | 1.83 | 0.71 | 4.77 | 0.22 | |||
| June | 7.94 | 2.22 | 2.83 | 1.00 | 5.34 | 4.03 | 5.50 | 5.00 | 2.67 | 5.60 | June | 4.75 | 0.38 | 4.29 | 3.61 | 2.55 | 4.67 | 5.83 | 2.10 | 3.88 | 12.82 | |||
| July | 6.81 | 3.43 | 16.44 | 2.01 | 4.34 | 10.26 | 1.00 | 4.80 | 7.15 | 0.76 | July | 2.48 | 6.69 | 1.94 | 5.75 | 3.92 | 0.04 | 2.27 | 4.92 | 11.53 | 3.07 | |||
| Aug. | 0.97 | 7.45 | 2.33 | 3.59 | 11.29 | 0.75 | 7.80 | 2.40 | 5.82 | 2.41 | Aug. | 1.15 | 1.41 | 10.24 | 2.17 | 8.44 | 1.03 | 2.66 | 3.49 | 5.74 | 6.68 | |||
| Sept. | 12.52 | 2.11 | 8.33 | 1.91 | 4.49 | 3.59 | 0.50 | 1.90 | 1.84 | 10.66 | Sept. | 5.86 | 2.17 | 0.23 | 4.81 | 4.94 | 0.50 | 9.75 | 13.55 | 2.52 | 1.22 | |||
| Oct. | 1.22 | 1.22 | 0.76 | 1.44 | 4.27 | 2.92 | 0.70 | 0.00 | 18.11 | 1.20 | Oct. | 1.40 | 0.00 | 3.17 | 4.35 | 1.36 | 3.43 | 7.23 | 5.15 | 5.48 | 11.63 | |||
| Nov. | 2.64 | 2.16 | 6.78 | 3.53 | 3.00 | 10.28 | 5.40 | 6.33 | 1.05 | 1.13 | Nov. | 1.07 | 7.05 | 3.79 | 1.62 | 1.22 | 1.50 | 8.24 | 3.09 | 2.41 | 4.66 | |||
| Dec. | 2.80 | 2.51 | 4.14 | 5.81 | 10.26 | 3.36 | 6.30 | 0.30 | 9.16 | 4.02 | Dec. | 5.75 | 5.18 | 6.72 | 2.20 | 2.66 | 5.33 | 3.24 | 1.46 | 7.31 | 8.20 | |||
| TOTALS | 60.94 | 36.05 | 54.17 | 43.70 | 81.74 | 66.28 | 45.31 | 35.63 | 71.85 | 36.44 | TOTALS | 38.05 | 49.84 | 51.03 | 37.96 | 42.41 | 29.64 | 68.85 | 48.95 | 64.43 | 61.29 | |||
| RAINFALL IN LIBERTY COUNTY (Unofficial) | ||||||||||||||||||||||||
| MONTH | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | MONTH | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||
| Jan. | 4.78 | 2.37 | 2.37 | 3.68 | 1.52 | 4.94 | 2.05 | 3.93 | 0.77 | 2.12 | Jan. | 0.48 | 6.20 | 5.39 | 9.44 | 3.73 | 0.93 | 3.14 | 6.13 | 5.82 | 8.08 | |||
| Feb. | 9.63 | 1.48 | 2.43 | 4.15 | 3.22 | 6.97 | 1.93 | 2.45 | 6.50 | 3.78 | Feb. | 2.64 | 1.18 | 4.48 | 1.23 | 2.68 | 0.59 | 2.06 | 2.31 | 4.45 | 3.12 | |||
| March | 2.33 | 0.80 | 0.75 | 3.18 | 3.17 | 1.14 | 1.24 | 2.81 | 3.30 | 5.08 | March | 1.24 | 3.60 | 6.16 | 3.98 | 3.37 | 4.38 | 2.26 | 1.97 | 5.87 | 5.77 | |||
| April | 2.34 | 3.34 | 0.76 | 2.64 | 0.98 | 6.23 | 3.64 | 2.78 | 4.64 | 1.90 | April | 2.12 | 2.90 | 7.24 | 6.15 | 6.00 | 3.57 | 6.53 | 0.57 | 11.97 | 1.71 | |||
| May | 1.20 | 2.55 | 1.58 | 3.39 | 3.15 | 8.50 | 5.13 | 6.97 | 4.18 | 9.54 | May | 5.19 | 7.47 | 3.87 | 8.03 | 8.55 | 6.51 | 1.18 | 0.96 | 6.78 | 7.24 | |||
| June | 9.40 | 4.19 | 4.32 | 0.90 | 2.74 | 1.63 | 1.11 | 6.05 | 2.79 | 1.47 | June | 2.29 | 3.16 | 15.52 | 1.10 | 6.80 | 2.78 | 4.35 | 7.55 | 1.58 | 2.61 | |||
| July | 5.54 | 3.79 | 2.06 | 5.87 | 2.75 | 2.21 | 3.96 | 1.84 | 8.91 | 2.33 | July | 2.22 | 8.60 | 5.98 | 1.19 | 5.10 | 2.26 | 2.57 | 6.11 | 19.21 | 1.42 | |||
| Aug. | 3.82 | 2.21 | 1.22 | 4.79 | 3.54 | 6.66 | 1.58 | 2.41 | 1.10 | 3.73 | Aug. | 5.66 | 2.31 | 6.98 | 5.73 | 6.45 | 3.70 | 3.80 | 2.23 | 6.11 | 2.05 | |||
| Sept. | 14.34 | 2.01 | 8.12 | 3.59 | 5.89 | 2.36 | 1.21 | 5.11 | 0.74 | 7.00 | Sept. | 5.10 | 8.20 | 7.54 | 4.26 | 1.83 | 8.17 | 4.26 | 4.26 | 10.25 | 10.31 | |||
| Oct. | 0.22 | 3.75 | 0.24 | 0.57 | 2.11 | 2.51 | 2.52 | 4.62 | 3.09 | 10.78 | Oct. | 3.16 | 3.30 | 11.61 | 4.35 | 6.59 | 5.59 | 0.22 | 0.05 | 4.65 | 3.26 | |||
| Nov. | 6.80 | 4.24 | 5.88 | 3.18 | 5.56 | 1.08 | 0.84 | 2.34 | 2.68 | 2.83 | Nov. | 1.86 | 8.80 | 4.85 | 12.78 | 4.75 | 5.35 | 7.28 | 8.29 | 1.77 | 2.17 | |||
| Dec. | 3.78 | 4.79 | 3.73 | 6.06 | 7.87 | 2.86 | 6.99 | 3.88 | 5.52 | 1.46 | Dec. | 7.31 | 3.54 | 3.64 | 5.30 | 3.80 | 7.21 | 1.92 | 3.36 | 1.75 | 1.35 | |||
| TOTALS | 64.18 | 35.52 | 33.46 | 42.00 | 42.50 | 47.09 | 32.20 | 45.19 | 44.22 | 52.02 | TOTALS | 39.27 | 59.26 | 83.26 | 63.54 | 59.65 | 51.04 | 39.57 | 43.79 | 80.21 | 49.09 | |||
| RAINFALL IN LIBERTY COUNTY (Unofficial) | ||||||||||||||||||||||||
| MONTH | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | MONTH | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| Jan. | 3.23 | 1.80 | 2.00 | 3.60 | 2.60 | 0.70 | 3.90 | 2.70 | 4.00 | 6.6 | Jan. | 10.9 | 8.5 | 7.4 | 4.6 | 5.7 | 2.3 | 6.0 | 10.9 | 3.5 | 1.1 | |||
| Feb. | 2.72 | 1.80 | 4.30 | 2.80 | 7.30 | 3.20 | 4.60 | 1.60 | 1.40 | 2.5 | Feb. | 6.8 | 9.3 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 1.1 | 6.8 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | |||
| March | 1.47 | 2.30 | 4.00 | 2.10 | 5.20 | 2.00 | 1.30 | 4.90 | 4.10 | 5.4 | March | 3.0 | 6.4 | 8.8 | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 8.5 | 2.9 | 3.4 | 1.3 | |||
| April | 2.56 | 4.50 | 0.70 | 0.50 | 2.10 | 3.10 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 5.4 | April | 11.5 | 2.7 | 5.9 | 2.0 | 5.5 | 2.7 | 8.2 | 0.7 | 2.1 | 5.2 | |||
| May | 6.36 | 5.90 | 10.00 | 6.60 | 1.90 | 7.50 | 2.00 | 2.10 | 18.00 | 3.1 | May | 7.2 | 10.1 | 7.3 | 8.1 | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 3.8 | 24.9 | |||
| June | 21.26 | 3.60 | 6.80 | 2.10 | 4.80 | 8.60 | 20.10 | 5.10 | 15.90 | 2.3 | June | 7.5 | 4.9 | 8.8 | 5.7 | 6.3 | 5.5 | 2.5 | 1.8 | 7.4 | 2.7 | |||
| July | 7.07 | 4.40 | 11.60 | 1.80 | 2.30 | 1.80 | 4.70 | 2.40 | 4.00 | 2.7 | July | 6.4 | 3.6 | 0.0 | 1.3 | 11.6 | 2.1 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | |||
| Aug. | 3.43 | 1.40 | 7.20 | 5.10 | 3.10 | 1.70 | 5.70 | 2.70 | 3.10 | 1.2 | Aug. | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 7.8 | 4.5 | 10.4 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 3.0 | |||
| Sept. | 2.55 | 1.10 | 14.00 | 4.10 | 7.00 | 3.40 | 1.90 | 3.10 | 1.00 | 3.2 | Sept. | 4.4 | 3.5 | 2.0 | 2.8 | 0.9 | 14.3 | 6.6 | 18.5 | 3.5 | 2.7 | |||
| Oct. | 4.77 | 4.50 | 1.00 | 7.90 | 8.30 | 9.30 | 0.00 | 0.90 | 9.70 | 5.9 | Oct. | 2.4 | 0.9 | 3.6 | 30.3 | 6.8 | 1.8 | 5.5 | 10.2 | 1.7 | 2.4 | |||
| Nov. | 5.14 | 11.20 | 3.20 | 3.10 | 6.20 | 13.80 | 5.60 | 0.00 | 1.80 | 4.0 | Nov. | 4.6 | 6.5 | 4.3 | 1.8 | 3.3 | 2.0 | 6.2 | 7.4 | 1.3 | 13.9 | |||
| Dec. | 3.09 | 9.00 | 5.60 | 3.80 | 2.00 | 6.20 | 7.20 | 1.90 | 0.70 | 2.6 | Dec. | 9.0 | 6.0 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 3.7 | 4.7 | 7.9 | 2.5 | 2.7 | |||
| TOTALS | 63.65 | 51.50 | 70.40 | 43.50 | 52.80 | 61.30 | 57.20 | 28.90 | 65.20 | 44.9 | TOTALS | 76.6 | 65.4 | 56.8 | 75.6 | 65.2 | 47.6 | 64.5 | 73.8 | 33.4 | 64.1 | |||
| RAINFALL IN LIBERTY COUNTY (Unofficial) | ||||||||||||||||||||||||
| MONTH | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | MONTH | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Jan. | 6.8 | 2.2 | 2.0 | 7.8 | 2.9 | 4.0 | 11.4 | 6.4 |
Jan. | |||||||||||||||
| Feb. | 2.5 | 1.7 | 5.5 | 8.9 | 6.0 | 2.4 | 4.2 | 3.5 |
Feb. | |||||||||||||||
| March | 7.4 | 3.6 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 6.3 | 3.0 |
March | |||||||||||||||
| April | 1.1 | 4.3 | 0.6 | 6.1 | 0.9 | 5.1 | 5.8 | 2.3 |
April | |||||||||||||||
| May | 5.1 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 12.3 | 4.7 | 3.3 | 5.0 |
May | |||||||||||||||
| June | 10.6 | 6.9 | 8.3 | 14.9 | 0.4 | 14.6 | 3.6 | 2.5 |
June | |||||||||||||||
| July | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 2.2 | 4.6 | 21.9 | 13.4 |
3.3 |
July | |||||||||||||||
| Aug. | 7.9 | 11.8 | 8.0 | 4.0 | 2.6 | 4.2 | 1.6 |
5.3 |
Aug. | |||||||||||||||
| Sept. | 5.9 | 15.4 | 9.2 | 1.3 | 8.1 | 4.2 | 5.0 |
8.0 |
Sept. | |||||||||||||||
| Oct. | 8.0 | 15.3 | 8.5 | 2.9 | 1.3 | 23.2 | 3.1 |
Oct. | ||||||||||||||||
| Nov. | 5.2 | 3.7 | 11.2 | 13.7 | 4.5 | 0.3 | 4.3 |
Nov. | ||||||||||||||||
| Dec. | 6.6 | 10.8 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 8.2 | 2.2 |
Dec. | ||||||||||||||||
| TOTALS | 69.7 | 80.0 | 66.3 | 76.8 | 50.4 | 94.6 | 64.2 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | TOTALS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||